熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $160.83萬 | 2.85 -- | +8.18% |
2 KITE/USDT $123.12萬 | 0.14 -- | +7.88% |
3 PROVE/USDT $142.45萬 | 0.36 -- | +7.10% |
4 SENT/USDT $1,048.77萬 | 0.039 -- | +6.78% |
5 AERGO/USDT $20.25萬 | 0.058 -- | +5.52% |
6 SNT/USDT $18.28萬 | 0.013 -- | +5.51% |
7 ARG/USDT $20.33萬 | 0.93 -- | +5.09% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多市值榜
更多