热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.69亿 | 88,218.60 -- | -0.48% |
2 ETH/USDT $6.31亿 | 2,922.00 -- | -0.15% |
3 SOL/USDT $1.73亿 | 123.73 -- | -1.68% |
4 DOGE/USDT $6,182.63万 | 0.12 -- | +0.57% |
5 SPACE/USDT $1,881.05万 | 0.016 -- | -13.10% |
6 AUCTION/USDT $613.33万 | 6.82 -- | -20.85% |
7 PI/USDT $405.94万 | 0.17 -- | -2.30% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $385.55万 | 0.12 -- | +32.72% |
2 CXT/USDT $45.28万 | 0.0059 -- | +13.30% |
3 ZETA/USDT $291.07万 | 0.084 -- | +13.04% |
4 AXS/USDT $1,759.25万 | 2.46 -- | +12.52% |
5 LINEA/USDT $724.00万 | 0.0061 -- | +6.72% |
6 ALGO/USDT $67.44万 | 0.12 -- | +6.04% |
7 LIT/USDT $832.01万 | 1.79 -- | +5.89% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $613.33万 | 6.82 -- | -20.85% |
2 LAYER/USDT $46.09万 | 0.14 -- | -15.48% |
3 SPACE/USDT $1,881.05万 | 0.016 -- | -13.10% |
4 2Z/USDT $80.29万 | 0.11 -- | -11.31% |
5 WCT/USDT $241.26万 | 0.078 -- | -10.36% |
6 FLUID/USDT $175.94万 | 2.87 -- | -10.00% |
7 G/USDT $56.54万 | 0.0046 -- | -9.89% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $1,881.05万 | -- | 0.016 -13.10% |
2 LIT/USDT $832.01万 | -- | 1.79 +5.89% |
3 FOGO/USDT $1,597.87万 | -- | 0.037 +3.01% |
4 BREV/USDT $118.98万 | -- | 0.20 -9.70% |
5 WET/USDT $53.10万 | -- | 0.10 -7.27% |
6 NIGHT/USDT $123.93万 | -- | 0.059 -0.11% |
7 DASH/USDT $190.85万 | -- | 60.28 -2.82% |
市值榜
更多成交额榜
更多