Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556.57 M | 88,087.60 -- | -0.69 % |
2 ETH/USDT $626.98 M | 2,915.42 -- | -0.54 % |
3 SOL/USDT $172.42 M | 123.61 -- | -1.88 % |
4 DOGE/USDT $60.05 M | 0.12 -- | +0.50 % |
5 SPACE/USDT $18.87 M | 0.016 -- | -11.50 % |
6 AUCTION/USDT $6.28 M | 6.85 -- | -15.62 % |
7 PI/USDT $4.06 M | 0.17 -- | -2.63 % |
Principales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6.28 M | 6.85 -- | -15.62 % |
2 LAYER/USDT $547.45 k | 0.14 -- | -15.28 % |
3 2Z/USDT $800.68 k | 0.11 -- | -11.76 % |
4 SPACE/USDT $18.87 M | 0.016 -- | -11.50 % |
5 FLUID/USDT $1.77 M | 2.86 -- | -10.38 % |
6 BREV/USDT $1.22 M | 0.20 -- | -10.24 % |
7 G/USDT $569.79 k | 0.0046 -- | -10.14 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18.87 M | -- | 0.016 -11.50 % |
2 LIT/USDT $8.27 M | -- | 1.77 +4.65 % |
3 FOGO/USDT $15.93 M | -- | 0.037 +1.88 % |
4 BREV/USDT $1.22 M | -- | 0.20 -10.24 % |
5 WET/USDT $537.35 k | -- | 0.10 -8.17 % |
6 NIGHT/USDT $1.22 M | -- | 0.059 +0.07 % |
7 DASH/USDT $1.87 M | -- | 59.84 -4.18 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $556.57 M | $1.75 B | 88,087.60 -0.69 % |
2 ETH/USDT $626.98 M | $350.28 mil M | 2,915.10 -0.55 % |
3 BNB/USDT $10.42 M | $119.01 mil M | 874.40 -0.48 % |
4 XRP/USDT $52.56 M | $116.35 mil M | 1.91 +1.52 % |
5 USDC/USDT $34.24 M | $72.43 mil M | 1.00 -0.05 % |
6 SOL/USDT $172.42 M | $69.88 mil M | 123.61 -1.88 % |
7 TRX/USDT $5.99 M | $27.92 mil M | 0.29 -1.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $626.98 M | $626.98 M | 2,915.47 -0.54 % |
2 BTC/USDT $556.57 M | $556.57 M | 88,087.60 -0.69 % |
3 SOL/USDT $172.42 M | $172.42 M | 123.63 -1.87 % |
4 DOGE/USDT $60.03 M | $60.03 M | 0.12 +0.50 % |
5 XRP/USDT $52.56 M | $52.56 M | 1.91 +1.52 % |
6 XAUT/USDT $46.75 M | $46.75 M | 5,094.90 +1.00 % |
7 USDC/USDT $34.24 M | $34.24 M | 1.00 -0.05 % |