Cryptos populaires
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,53 M | 87 634,30 -- | -1,20 % |
2 ETH/USDT $612,63 M | 2 886,56 -- | -1,50 % |
3 SOL/USDT $169,70 M | 122,90 -- | -2,41 % |
4 DOGE/USDT $57,02 M | 0,12 -- | -0,50 % |
5 SPACE/USDT $18,79 M | 0,016 -- | -11,20 % |
6 AUCTION/USDT $6,33 M | 6,81 -- | -16,23 % |
7 PI/USDT $4,04 M | 0,17 -- | -3,08 % |
Les plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6,33 M | 6,81 -- | -16,23 % |
2 LAYER/USDT $566,33 k | 0,14 -- | -12,97 % |
3 2Z/USDT $799,09 k | 0,11 -- | -12,23 % |
4 BREV/USDT $1,21 M | 0,20 -- | -11,52 % |
5 SONIC/USDT $101,41 k | 0,062 -- | -11,20 % |
6 SPACE/USDT $18,79 M | 0,016 -- | -11,20 % |
7 FLUID/USDT $1,79 M | 2,84 -- | -11,13 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,79 M | -- | 0,016 -11,20 % |
2 LIT/USDT $8,23 M | -- | 1,77 +4,17 % |
3 FOGO/USDT $15,87 M | -- | 0,037 +2,25 % |
4 BREV/USDT $1,21 M | -- | 0,20 -11,52 % |
5 WET/USDT $532,54 k | -- | 0,10 -9,13 % |
6 NIGHT/USDT $1,21 M | -- | 0,058 -0,05 % |
7 DASH/USDT $1,85 M | -- | 59,00 -5,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,53 M | $1,75 Bn | 87 634,30 -1,20 % |
2 ETH/USDT $612,63 M | $348,43 Md | 2 886,56 -1,50 % |
3 BNB/USDT $10,29 M | $118,74 Md | 870,30 -0,92 % |
4 XRP/USDT $51,68 M | $115,98 Md | 1,90 +0,89 % |
5 USDC/USDT $33,84 M | $72,43 Md | 1,00 -0,05 % |
6 SOL/USDT $169,70 M | $69,60 Md | 122,90 -2,41 % |
7 TRX/USDT $5,99 M | $27,92 Md | 0,29 -1,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $612,63 M | $612,63 M | 2 886,56 -1,50 % |
2 BTC/USDT $539,53 M | $539,53 M | 87 634,30 -1,20 % |
3 SOL/USDT $169,70 M | $169,70 M | 122,90 -2,41 % |
4 DOGE/USDT $57,02 M | $57,02 M | 0,12 -0,50 % |
5 XRP/USDT $51,68 M | $51,68 M | 1,90 +0,89 % |
6 XAUT/USDT $46,82 M | $46,82 M | 5 088,00 +0,90 % |
7 USDC/USDT $33,84 M | $33,84 M | 1,00 -0,05 % |