Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,94 млн | 88 273,80 -- | -0,51% |
2 ETH/USDT $624,79 млн | 2 929,15 -- | -0,08% |
3 SOL/USDT $171,93 млн | 124,17 -- | -1,48% |
4 DOGE/USDT $57,57 млн | 0,12 -- | +0,55% |
5 SPACE/USDT $18,84 млн | 0,016 -- | -10,23% |
6 AUCTION/USDT $6,30 млн | 6,83 -- | -15,96% |
7 PI/USDT $4,05 млн | 0,17 -- | -2,52% |
Приносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6,30 млн | 6,83 -- | -15,96% |
2 LAYER/USDT $556,98 тис. | 0,14 -- | -12,41% |
3 2Z/USDT $799,64 тис. | 0,11 -- | -11,39% |
4 G/USDT $570,48 тис. | 0,0046 -- | -10,23% |
5 SPACE/USDT $18,84 млн | 0,016 -- | -10,23% |
6 BREV/USDT $1,22 млн | 0,20 -- | -10,22% |
7 FLUID/USDT $1,77 млн | 2,87 -- | -10,22% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,84 млн | -- | 0,016 -10,23% |
2 LIT/USDT $8,27 млн | -- | 1,79 +5,64% |
3 FOGO/USDT $15,91 млн | -- | 0,037 +2,63% |
4 BREV/USDT $1,22 млн | -- | 0,20 -10,22% |
5 WET/USDT $535,94 тис. | -- | 0,10 -8,07% |
6 NIGHT/USDT $1,22 млн | -- | 0,059 +0,00% |
7 DASH/USDT $1,86 млн | -- | 59,90 -3,96% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $554,94 млн | $1,75 трлн | 88 275,40 -0,50% |
2 ETH/USDT $624,79 млн | $348,43 млрд | 2 929,15 -0,08% |
3 BNB/USDT $10,44 млн | $118,74 млрд | 876,20 -0,26% |
4 XRP/USDT $52,31 млн | $115,98 млрд | 1,92 +1,82% |
5 USDC/USDT $34,19 млн | $72,43 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $171,93 млн | $69,60 млрд | 124,16 -1,48% |
7 TRX/USDT $5,99 млн | $27,92 млрд | 0,29 -1,36% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $624,79 млн | $624,79 млн | 2 929,15 -0,08% |
2 BTC/USDT $554,94 млн | $554,94 млн | 88 273,80 -0,51% |
3 SOL/USDT $171,93 млн | $171,93 млн | 124,17 -1,48% |
4 DOGE/USDT $57,57 млн | $57,57 млн | 0,12 +0,55% |
5 XRP/USDT $52,31 млн | $52,31 млн | 1,92 +1,82% |
6 XAUT/USDT $46,82 млн | $46,82 млн | 5 088,40 +0,91% |
7 USDC/USDT $34,19 млн | $34,19 млн | 1,00 -0,04% |