Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,89 млн | 87 892,10 -- | -0,89 % |
2 ETH/USDT $586,95 млн | 2 904,66 -- | -1,14 % |
3 SOL/USDT $167,96 млн | 122,62 -- | -3,23 % |
4 DOGE/USDT $56,50 млн | 0,12 -- | -1,30 % |
5 SPACE/USDT $19,79 млн | 0,016 -- | -5,25 % |
6 AUCTION/USDT $7,33 млн | 6,89 -- | +13,86 % |
7 PI/USDT $3,98 млн | 0,17 -- | -2,40 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,57 млн | 0,13 -- | +34,92 % |
2 ZETA/USDT $1,94 млн | 0,096 -- | +26,87 % |
3 AUCTION/USDT $7,33 млн | 6,89 -- | +13,86 % |
4 CXT/USDT $451,70 тыс. | 0,0059 -- | +9,57 % |
5 AXS/USDT $17,35 млн | 2,38 -- | +7,91 % |
6 LINEA/USDT $6,91 млн | 0,0062 -- | +6,10 % |
7 HMSTR/USDT $415,56 тыс. | 0,00023 -- | +5,11 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $19,79 млн | -- | 0,016 -5,25 % |
2 LIT/USDT $7,98 млн | -- | 1,75 +1,92 % |
3 FOGO/USDT $14,72 млн | -- | 0,037 +0,57 % |
4 BREV/USDT $1,17 млн | -- | 0,20 -12,31 % |
5 WET/USDT $571,06 тыс. | -- | 0,10 -8,38 % |
6 NIGHT/USDT $1,24 млн | -- | 0,058 -0,41 % |
7 DASH/USDT $1,87 млн | -- | 59,33 -4,43 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $525,89 млн | $1,75 трлн | 87 892,10 -0,89 % |
2 ETH/USDT $586,95 млн | $350,45 млрд | 2 904,66 -1,14 % |
3 BNB/USDT $10,22 млн | $119,13 млрд | 873,60 -0,74 % |
4 XRP/USDT $49,42 млн | $115,35 млрд | 1,89 -0,19 % |
5 USDC/USDT $38,15 млн | $72,51 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $167,96 млн | $69,35 млрд | 122,62 -3,23 % |
7 TRX/USDT $5,92 млн | $27,95 млрд | 0,29 -0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $586,95 млн | $586,95 млн | 2 904,66 -1,14 % |
2 BTC/USDT $525,89 млн | $525,89 млн | 87 892,10 -0,89 % |
3 SOL/USDT $167,96 млн | $167,96 млн | 122,62 -3,23 % |
4 DOGE/USDT $56,50 млн | $56,50 млн | 0,12 -1,30 % |
5 XRP/USDT $49,42 млн | $49,42 млн | 1,89 -0,19 % |
6 XAUT/USDT $44,05 млн | $44,05 млн | 5 096,00 +1,20 % |
7 USDC/USDT $38,15 млн | $38,15 млн | 1,00 -0,05 % |