Kripto Populer
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,66 jt | 88.322,30 -- | -0,42% |
2 ETH/USDT $629,30 jt | 2.922,64 -- | -0,27% |
3 SOL/USDT $172,70 jt | 123,66 -- | -1,84% |
4 DOGE/USDT $61,03 jt | 0,12 -- | +0,49% |
5 SPACE/USDT $18,88 jt | 0,016 -- | -12,24% |
6 AUCTION/USDT $6,24 jt | 6,83 -- | -14,13% |
7 PI/USDT $4,06 jt | 0,17 -- | -2,52% |
Keuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $3,84 jt | 0,13 -- | +34,10% |
2 ZETA/USDT $2,90 jt | 0,085 -- | +13,96% |
3 CXT/USDT $452,86 rb | 0,0059 -- | +13,30% |
4 AXS/USDT $17,63 jt | 2,45 -- | +9,16% |
5 LINEA/USDT $7,21 jt | 0,0061 -- | +6,39% |
6 SSV/USDT $979,21 rb | 4,19 -- | +6,29% |
7 ALGO/USDT $661,89 rb | 0,12 -- | +6,21% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $520,52 rb | 0,14 -- | -15,93% |
2 AUCTION/USDT $6,24 jt | 6,83 -- | -14,13% |
3 SPACE/USDT $18,88 jt | 0,016 -- | -12,24% |
4 2Z/USDT $800,55 rb | 0,11 -- | -11,70% |
5 G/USDT $567,32 rb | 0,0046 -- | -10,57% |
6 WCT/USDT $2,41 jt | 0,079 -- | -10,12% |
7 FLUID/USDT $1,76 jt | 2,86 -- | -9,85% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,88 jt | -- | 0,016 -12,24% |
2 LIT/USDT $8,28 jt | -- | 1,78 +4,77% |
3 FOGO/USDT $15,96 jt | -- | 0,037 +2,21% |
4 BREV/USDT $1,22 jt | -- | 0,20 -9,76% |
5 WET/USDT $537,92 rb | -- | 0,10 -7,49% |
6 NIGHT/USDT $1,22 jt | -- | 0,059 +0,25% |
7 DASH/USDT $1,87 jt | -- | 60,36 -3,05% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $561,66 jt | $1,75 T | 88.322,30 -0,42% |
2 ETH/USDT $629,30 jt | $350,28 M | 2.922,64 -0,27% |
3 BNB/USDT $10,43 jt | $119,01 M | 875,20 -0,36% |
4 XRP/USDT $52,75 jt | $116,35 M | 1,92 +1,77% |
5 USDC/USDT $34,62 jt | $72,43 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $172,70 jt | $69,88 M | 123,66 -1,84% |
7 TRX/USDT $5,98 jt | $27,92 M | 0,29 -1,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $629,30 jt | $629,30 jt | 2.922,64 -0,27% |
2 BTC/USDT $561,66 jt | $561,66 jt | 88.322,30 -0,42% |
3 SOL/USDT $172,70 jt | $172,70 jt | 123,66 -1,84% |
4 DOGE/USDT $61,03 jt | $61,03 jt | 0,12 +0,52% |
5 XRP/USDT $52,75 jt | $52,75 jt | 1,92 +1,77% |
6 XAUT/USDT $46,74 jt | $46,74 jt | 5.092,90 +0,97% |
7 USDC/USDT $34,62 jt | $34,62 jt | 1,00 -0,03% |