Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,42 млн | 87 533,40 -- | -1,30 % |
2 ETH/USDT $611,82 млн | 2 884,32 -- | -1,52 % |
3 SOL/USDT $169,66 млн | 122,84 -- | -2,45 % |
4 DOGE/USDT $57,01 млн | 0,12 -- | -0,64 % |
5 SPACE/USDT $18,75 млн | 0,016 -- | -10,91 % |
6 AUCTION/USDT $6,36 млн | 6,80 -- | -17,28 % |
7 PI/USDT $4,04 млн | 0,17 -- | -3,02 % |
Лидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6,36 млн | 6,80 -- | -17,28 % |
2 LAYER/USDT $567,67 тыс. | 0,14 -- | -12,27 % |
3 2Z/USDT $799,06 тыс. | 0,11 -- | -12,04 % |
4 BREV/USDT $1,22 млн | 0,20 -- | -11,65 % |
5 WCT/USDT $2,41 млн | 0,078 -- | -11,30 % |
6 SONIC/USDT $101,64 тыс. | 0,062 -- | -11,24 % |
7 FLUID/USDT $1,79 млн | 2,84 -- | -11,14 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,75 млн | -- | 0,016 -10,91 % |
2 LIT/USDT $8,23 млн | -- | 1,76 +3,70 % |
3 FOGO/USDT $15,86 млн | -- | 0,037 +2,17 % |
4 BREV/USDT $1,22 млн | -- | 0,20 -11,65 % |
5 WET/USDT $532,74 тыс. | -- | 0,10 -9,13 % |
6 NIGHT/USDT $1,20 млн | -- | 0,058 -0,31 % |
7 DASH/USDT $1,85 млн | -- | 59,03 -5,10 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $539,42 млн | $1,75 трлн | 87 533,40 -1,30 % |
2 ETH/USDT $611,82 млн | $348,43 млрд | 2 884,32 -1,52 % |
3 BNB/USDT $10,33 млн | $118,74 млрд | 870,10 -0,91 % |
4 XRP/USDT $51,61 млн | $115,98 млрд | 1,90 +0,88 % |
5 USDC/USDT $33,81 млн | $72,43 млрд | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $169,66 млн | $69,60 млрд | 122,84 -2,45 % |
7 TRX/USDT $6,00 млн | $27,92 млрд | 0,29 -1,37 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $611,82 млн | $611,82 млн | 2 884,32 -1,52 % |
2 BTC/USDT $539,42 млн | $539,42 млн | 87 533,40 -1,30 % |
3 SOL/USDT $169,66 млн | $169,66 млн | 122,84 -2,45 % |
4 DOGE/USDT $57,01 млн | $57,01 млн | 0,12 -0,64 % |
5 XRP/USDT $51,61 млн | $51,61 млн | 1,90 +0,88 % |
6 XAUT/USDT $46,86 млн | $46,86 млн | 5 083,80 +0,85 % |
7 USDC/USDT $33,81 млн | $33,81 млн | 1,00 -0,04 % |