Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $11,55 млн | 0,041 -- | +13,29 % |
2 KITE/USDT $1,68 млн | 0,14 -- | +6,22 % |
3 RESOLV/USDT $1,01 млн | 0,081 -- | +2,17 % |
4 GALFT/USDT $46,29 тыс. | 1,21 -- | +1,42 % |
5 LAT/USDT $554,50 тыс. | 0,0020 -- | +0,05 % |
6 USDG/USDT $3,76 млн | 1,00 -- | +0,00 % |
7 USDC/USDT $72,70 млн | 1,00 -- | +0,00 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $855,91 млн | $1,60 трлн | 80 406,20 -3,03 % |
2 ETH/USDT $766,50 млн | $300,18 млрд | 2 485,92 -8,52 % |
3 BNB/USDT $23,88 млн | $108,22 млрд | 794,70 -6,42 % |
4 XRP/USDT $75,07 млн | $98,02 млрд | 1,61 -8,15 % |
5 USDC/USDT $72,70 млн | $70,14 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $193,59 млн | $60,22 млрд | 106,36 -8,95 % |
7 TRX/USDT $9,42 млн | $27,19 млрд | 0,28 -1,95 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $855,91 млн | $855,91 млн | 80 406,20 -3,03 % |
2 ETH/USDT $766,50 млн | $766,50 млн | 2 485,92 -8,52 % |
3 SOL/USDT $193,59 млн | $193,59 млн | 106,36 -8,95 % |
4 XAUT/USDT $105,34 млн | $105,34 млн | 4 876,90 -2,20 % |
5 DOGE/USDT $92,50 млн | $92,50 млн | 0,10 -9,17 % |
6 XRP/USDT $75,07 млн | $75,07 млн | 1,61 -8,15 % |
7 USDC/USDT $72,70 млн | $72,70 млн | 1,00 +0,00 % |