Crypto nổi bật
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $543,81 Tr | 87.884,10 -- | -0,92% |
2 ETH/USDT $617,92 Tr | 2.901,09 -- | -1,01% |
3 SOL/USDT $170,33 Tr | 123,44 -- | -1,99% |
4 DOGE/USDT $57,26 Tr | 0,12 -- | -0,08% |
5 SPACE/USDT $18,80 Tr | 0,016 -- | -10,88% |
6 AUCTION/USDT $6,33 Tr | 6,81 -- | -16,16% |
7 PI/USDT $4,05 Tr | 0,17 -- | -2,74% |
Top tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $6,33 Tr | 6,81 -- | -16,16% |
2 LAYER/USDT $566,41 N | 0,14 -- | -12,42% |
3 2Z/USDT $799,70 N | 0,11 -- | -11,93% |
4 BREV/USDT $1,22 Tr | 0,20 -- | -11,00% |
5 SONIC/USDT $101,61 N | 0,062 -- | -10,90% |
6 SPACE/USDT $18,80 Tr | 0,016 -- | -10,88% |
7 WCT/USDT $2,41 Tr | 0,078 -- | -10,65% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $18,80 Tr | -- | 0,016 -10,88% |
2 LIT/USDT $8,25 Tr | -- | 1,77 +4,59% |
3 FOGO/USDT $15,89 Tr | -- | 0,037 +2,61% |
4 BREV/USDT $1,22 Tr | -- | 0,20 -11,00% |
5 WET/USDT $533,24 N | -- | 0,10 -8,52% |
6 NIGHT/USDT $1,21 Tr | -- | 0,058 -0,06% |
7 DASH/USDT $1,86 Tr | -- | 59,31 -4,69% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $617,91 Tr | $617,91 Tr | 2.900,77 -1,02% |
2 BTC/USDT $543,81 Tr | $543,81 Tr | 87.884,10 -0,92% |
3 SOL/USDT $170,33 Tr | $170,33 Tr | 123,44 -1,99% |
4 DOGE/USDT $57,26 Tr | $57,26 Tr | 0,12 -0,08% |
5 XRP/USDT $51,88 Tr | $51,88 Tr | 1,91 +1,23% |
6 XAUT/USDT $46,82 Tr | $46,82 Tr | 5.088,80 +0,92% |
7 USDC/USDT $34,03 Tr | $34,03 Tr | 1,00 -0,05% |