Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,62 mln. | $1,65 bln. | 69.288,80 -5,83% |
2 ETH/EUR $648,66K | $329,83 mld. | 2.294,48 -6,37% |
3 BNB/EUR $3,00K | $115,21 mld. | 706,60 -5,15% |
4 XRP/EUR $323,40K | $106,87 mld. | 1,47 -5,97% |
5 USDC/EUR $2,82 mln. | $70,24 mld. | 0,83 +0,41% |
6 SOL/EUR $211,96K | $65,54 mld. | 97,00 -5,49% |
7 TRX/EUR $9,25K | $27,59 mld. | 0,24 -1,20% |
Hoogste omzet
Meer