العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 83,985.90 -- | -0.49% |
2 ETH/USDT 729.57 مليون$ | 2,702.07 -- | -4.00% |
3 SOL/USDT 201.22 مليون$ | 117.04 -- | -0.47% |
4 DOGE/USDT 79.38 مليون$ | 0.11 -- | -0.80% |
5 XAUT/USDT 230.83 مليون$ | 4,901.10 -- | -9.10% |
6 SENT/USDT 8.51 مليون$ | 0.035 -- | +7.80% |
7 PI/USDT 5.41 مليون$ | 0.16 -- | +2.20% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT 759.46 ألف$ | 0.38 -- | +10.05% |
2 LIT/USDT 18.37 مليون$ | 1.73 -- | +9.75% |
3 SPK/USDT 1.61 مليون$ | 0.024 -- | +9.70% |
4 SENT/USDT 8.51 مليون$ | 0.035 -- | +7.80% |
5 POR/USDT 170.23 ألف$ | 0.81 -- | +6.69% |
6 ARG/USDT 202.76 ألف$ | 0.95 -- | +6.04% |
7 BREV/USDT 1.40 مليون$ | 0.19 -- | +4.43% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ASP/USDT 652.92 ألف$ | 0.037 -- | -13.89% |
2 SPACE/USDT 11.92 مليون$ | 0.0096 -- | -12.26% |
3 SD/USDT 127.38 ألف$ | 0.18 -- | -11.50% |
4 JTO/USDT 1.63 مليون$ | 0.34 -- | -9.85% |
5 AXS/USDT 3.73 مليون$ | 2.07 -- | -9.79% |
6 MERL/USDT 2.18 مليون$ | 0.062 -- | -9.21% |
7 PAXG/USDT 22.88 مليون$ | 4,931.90 -- | -9.11% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 89.74 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
2 SENT/USDT 8.51 مليون$ | -- | 0.035 +7.80% |
3 SPACE/USDT 11.92 مليون$ | -- | 0.0096 -12.26% |
4 LIT/USDT 18.37 مليون$ | -- | 1.73 +9.75% |
5 FOGO/USDT 42.72 مليون$ | -- | 0.037 +4.13% |
6 BREV/USDT 1.40 مليون$ | -- | 0.19 +4.43% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.67 ترليون$ | 83,985.90 -0.49% |
2 ETH/USDT 729.57 مليون$ | 326.10 مليار$ | 2,702.07 -4.00% |
3 BNB/USDT 23.48 مليون$ | 117.01 مليار$ | 858.50 -0.83% |
4 XRP/USDT 74.15 مليون$ | 105.03 مليار$ | 1.72 -4.46% |
5 USDC/USDT 76.27 مليون$ | 70.44 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 201.22 مليون$ | 66.28 مليار$ | 117.04 -0.47% |
7 TRX/USDT 10.52 مليون$ | 27.83 مليار$ | 0.29 -0.42% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 83,985.90 -0.49% |
2 ETH/USDT 729.57 مليون$ | 729.57 مليون$ | 2,702.07 -4.00% |
3 XAUT/USDT 230.83 مليون$ | 230.83 مليون$ | 4,901.10 -9.10% |
4 SOL/USDT 201.22 مليون$ | 201.22 مليون$ | 117.04 -0.47% |
5 DOGE/USDT 79.38 مليون$ | 79.38 مليون$ | 0.11 -0.80% |
6 USDC/USDT 76.27 مليون$ | 76.27 مليون$ | 1.00 +0.00% |
7 XRP/USDT 74.15 مليون$ | 74.15 مليون$ | 1.72 -4.46% |