العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 537.64 مليون$ | 87,523.00 -- | -1.28% |
2 ETH/USDT 608.51 مليون$ | 2,878.87 -- | -1.68% |
3 SOL/USDT 169.32 مليون$ | 122.78 -- | -2.44% |
4 DOGE/USDT 56.96 مليون$ | 0.12 -- | -0.71% |
5 SPACE/USDT 18.76 مليون$ | 0.016 -- | -11.87% |
6 AUCTION/USDT 6.37 مليون$ | 6.83 -- | -17.14% |
7 PI/USDT 4.03 مليون$ | 0.17 -- | -3.30% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 3.81 مليون$ | 0.12 -- | +29.41% |
2 ZETA/USDT 2.87 مليون$ | 0.085 -- | +12.68% |
3 CXT/USDT 452.84 ألف$ | 0.0059 -- | +12.59% |
4 AXS/USDT 17.65 مليون$ | 2.46 -- | +7.96% |
5 SSV/USDT 921.90 ألف$ | 4.17 -- | +6.18% |
6 ALGO/USDT 651.51 ألف$ | 0.12 -- | +4.92% |
7 KAIA/USDT 1.89 مليون$ | 0.075 -- | +4.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT 6.37 مليون$ | 6.83 -- | -17.14% |
2 2Z/USDT 799.04 ألف$ | 0.11 -- | -12.01% |
3 SPACE/USDT 18.76 مليون$ | 0.016 -- | -11.87% |
4 BREV/USDT 1.22 مليون$ | 0.20 -- | -11.84% |
5 LAYER/USDT 569.47 ألف$ | 0.14 -- | -11.46% |
6 AVNT/USDT 1.63 مليون$ | 0.29 -- | -11.20% |
7 SONIC/USDT 109.13 ألف$ | 0.062 -- | -11.07% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 18.76 مليون$ | -- | 0.016 -11.87% |
2 LIT/USDT 8.23 مليون$ | -- | 1.76 +3.65% |
3 FOGO/USDT 15.85 مليون$ | -- | 0.037 +1.81% |
4 BREV/USDT 1.22 مليون$ | -- | 0.20 -11.84% |
5 WET/USDT 531.73 ألف$ | -- | 0.10 -9.61% |
6 NIGHT/USDT 1.20 مليون$ | -- | 0.058 -0.68% |
7 DASH/USDT 1.85 مليون$ | -- | 58.98 -5.24% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 537.64 مليون$ | 1.75 ترليون$ | 87,523.00 -1.28% |
2 ETH/USDT 608.51 مليون$ | 348.45 مليار$ | 2,878.87 -1.68% |
3 BNB/USDT 10.32 مليون$ | 118.79 مليار$ | 869.90 -0.93% |
4 XRP/USDT 51.32 مليون$ | 116.08 مليار$ | 1.90 +0.84% |
5 USDC/USDT 33.89 مليون$ | 72.43 مليار$ | 1.00 -0.06% |
6 SOL/USDT 169.32 مليون$ | 69.54 مليار$ | 122.78 -2.44% |
7 TRX/USDT 5.99 مليون$ | 27.92 مليار$ | 0.29 -1.35% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 608.51 مليون$ | 608.51 مليون$ | 2,878.63 -1.69% |
2 BTC/USDT 537.65 مليون$ | 537.65 مليون$ | 87,511.20 -1.29% |
3 SOL/USDT 169.32 مليون$ | 169.32 مليون$ | 122.75 -2.46% |
4 DOGE/USDT 56.96 مليون$ | 56.96 مليون$ | 0.12 -0.72% |
5 XRP/USDT 51.32 مليون$ | 51.32 مليون$ | 1.90 +0.84% |
6 XAUT/USDT 46.85 مليون$ | 46.85 مليون$ | 5,082.40 +0.81% |
7 USDC/USDT 33.89 مليون$ | 33.89 مليون$ | 1.00 -0.06% |