热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $174.38万 | 0.024 -- | +14.70% |
2 PROVE/USDT $112.07万 | 0.38 -- | +13.54% |
3 FLUID/USDT $134.11万 | 2.92 -- | +11.76% |
4 POR/USDT $15.16万 | 0.81 -- | +9.77% |
5 SENT/USDT $949.13万 | 0.042 -- | +9.09% |
6 ARG/USDT $20.31万 | 0.94 -- | +8.79% |
7 NOT/USDT $49.15万 | 0.00049 -- | +7.98% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $571.47万 | 1.80 -- | -11.90% |
2 METIS/USDT $47.90万 | 4.52 -- | -10.58% |
3 AXS/USDT $383.90万 | 1.93 -- | -9.37% |
4 SD/USDT $15.17万 | 0.18 -- | -9.23% |
5 IP/USDT $1,078.17万 | 1.73 -- | -8.48% |
6 PENDLE/USDT $31.44万 | 1.74 -- | -8.27% |
7 XAUT/USDT $2.02亿 | 4,901.00 -- | -6.11% |
新币榜
更多市值榜
更多