Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,57 Tr | 0,10 -- | -14,07% |
2 ZEUS/USDT $146,90 N | 0,010 -- | -12,46% |
3 SPACE/USDT $13,13 Tr | 0,010 -- | -11,53% |
4 SENT/USDT $4,44 Tr | 0,024 -- | -9,61% |
5 VRA/USDT $106,73 N | 0,000039 -- | -8,67% |
6 MERL/USDT $5,45 Tr | 0,083 -- | -6,98% |
7 KAIA/USDT $730,23 N | 0,067 -- | -6,34% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,56 Tr | $1,78 NT | 89.427,60 +1,02% |
2 ETH/USDT $440,63 Tr | $362,34 T | 3.004,00 +1,33% |
3 BNB/USDT $9,14 Tr | $123,07 T | 902,00 +1,34% |
4 XRP/USDT $34,18 Tr | $115,99 T | 1,90 -0,02% |
5 USDC/USDT $66,43 Tr | $71,59 T | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $87,93 Tr | $71,29 T | 125,98 +0,12% |
7 STETH/USDT $862,17 N | $28,51 T | 3.009,81 +1,51% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $519,56 Tr | $519,56 Tr | 89.427,60 +1,02% |
2 ETH/USDT $440,63 Tr | $440,63 Tr | 3.004,00 +1,33% |
3 SOL/USDT $87,93 Tr | $87,93 Tr | 125,98 +0,12% |
4 HYPE/USDT $73,15 Tr | $73,15 Tr | 33,34 +18,76% |
5 USDC/USDT $66,43 Tr | $66,43 Tr | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $55,26 Tr | $55,26 Tr | 0,12 -0,49% |
7 XAUT/USDT $54,35 Tr | $54,35 Tr | 5.285,50 +3,84% |