Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $1,41 млн | 0,10 -- | -19,21% |
2 ZEUS/USDT $158,17 тис. | 0,010 -- | -15,37% |
3 VRA/USDT $114,13 тис. | 0,000037 -- | -14,65% |
4 SPACE/USDT $12,06 млн | 0,010 -- | -9,69% |
5 ULTI/USDT $66,94 тис. | 0,00014 -- | -8,88% |
6 MERL/USDT $5,56 млн | 0,078 -- | -8,45% |
7 KAIA/USDT $686,12 тис. | 0,066 -- | -7,85% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,93 млн | $1,79 трлн | 89 721,60 +0,75% |
2 ETH/USDT $372,08 млн | $365,15 млрд | 3 029,14 +0,60% |
3 BNB/USDT $8,31 млн | $123,50 млрд | 906,30 +1,13% |
4 XRP/USDT $32,01 млн | $117,03 млрд | 1,92 +0,15% |
5 USDC/USDT $48,99 млн | $71,39 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $77,72 млн | $71,38 млрд | 126,30 -0,58% |
7 STETH/USDT $825,26 тис. | $28,63 млрд | 3 019,69 +0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $552,93 млн | $552,93 млн | 89 721,60 +0,75% |
2 ETH/USDT $372,08 млн | $372,08 млн | 3 029,15 +0,60% |
3 SOL/USDT $77,72 млн | $77,72 млн | 126,30 -0,58% |
4 HYPE/USDT $69,53 млн | $69,53 млн | 33,47 +13,97% |
5 XAUT/USDT $59,67 млн | $59,67 млн | 5 342,30 +3,93% |
6 USDC/USDT $48,99 млн | $48,99 млн | 1,00 +0,02% |
7 DOGE/USDT $46,21 млн | $46,21 млн | 0,12 +0,00% |