Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,65 млн | 0,11 -- | -18,12 % |
2 MERL/USDT $4,31 млн | 0,084 -- | -12,53 % |
3 RSS3/USDT $245,63 тыс. | 0,011 -- | -11,33 % |
4 SPACE/USDT $14,98 млн | 0,011 -- | -11,04 % |
5 ZETA/USDT $583,93 тыс. | 0,072 -- | -7,53 % |
6 KAIA/USDT $704,10 тыс. | 0,069 -- | -7,08 % |
7 AXS/USDT $8,65 млн | 2,44 -- | -6,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,28 млн | $1,78 трлн | 89 247,50 +0,86 % |
2 ETH/USDT $357,45 млн | $363,57 млрд | 3 011,65 +2,44 % |
3 BNB/USDT $7,71 млн | $122,96 млрд | 900,80 +1,90 % |
4 XRP/USDT $34,79 млн | $116,66 млрд | 1,91 +0,83 % |
5 SOL/USDT $79,76 млн | $71,92 млрд | 126,97 +1,99 % |
6 USDC/USDT $51,81 млн | $71,71 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $262,11 тыс. | $28,54 млрд | 3 008,97 +2,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $425,28 млн | $425,28 млн | 89 247,50 +0,86 % |
2 ETH/USDT $357,45 млн | $357,45 млн | 3 011,65 +2,44 % |
3 SOL/USDT $79,76 млн | $79,76 млн | 126,97 +1,99 % |
4 HYPE/USDT $63,10 млн | $63,10 млн | 32,95 +21,06 % |
5 USDC/USDT $51,81 млн | $51,81 млн | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT $45,43 млн | $45,43 млн | 0,12 +2,25 % |
7 PUMP/USDT $42,37 млн | $42,37 млн | 0,0031 +5,51 % |