Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT $3,59 M | 0,11 -- | -19,33% |
2 SPACE/USDT $15,21 M | 0,011 -- | -12,99% |
3 MERL/USDT $4,32 M | 0,084 -- | -12,07% |
4 RSS3/USDT $263,11 mil | 0,011 -- | -9,27% |
5 ZETA/USDT $563,05 mil | 0,071 -- | -8,42% |
6 VRA/USDT $103,20 mil | 0,000042 -- | -7,97% |
7 SENT/USDT $5,50 M | 0,025 -- | -6,87% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,79 M | $1,77 Bi | 88 930,30 +0,57% |
2 ETH/USDT $354,02 M | $361,85 mM | 3000,15 +2,22% |
3 BNB/USDT $7,61 M | $122,51 mM | 898,60 +1,77% |
4 XRP/USDT $34,33 M | $115,64 mM | 1,90 -0,02% |
5 USDC/USDT $51,82 M | $71,73 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $78,93 M | $71,68 mM | 126,65 +1,95% |
7 STETH/USDT $250,81 mil | $28,38 mM | 2995,75 +2,02% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420,79 M | $420,79 M | 88 930,00 +0,57% |
2 ETH/USDT $354,01 M | $354,01 M | 3000,15 +2,22% |
3 SOL/USDT $78,93 M | $78,93 M | 126,65 +1,95% |
4 HYPE/USDT $61,22 M | $61,22 M | 33,54 +25,60% |
5 USDC/USDT $51,82 M | $51,82 M | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $44,19 M | $44,19 M | 0,12 +1,58% |
7 PUMP/USDT $41,40 M | $41,40 M | 0,0031 +7,38% |