العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 420.79 مليون$ | 88,930.30 -- | +0.57% |
2 ETH/USDT 354.02 مليون$ | 3,000.15 -- | +2.22% |
3 SOL/USDT 78.93 مليون$ | 126.65 -- | +1.95% |
4 HYPE/USDT 61.23 مليون$ | 33.54 -- | +25.59% |
5 DOGE/USDT 44.19 مليون$ | 0.12 -- | +1.58% |
6 SENT/USDT 5.50 مليون$ | 0.025 -- | -6.87% |
7 SPACE/USDT 15.21 مليون$ | 0.011 -- | -12.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT 20.80 مليون$ | 0.047 -- | +28.12% |
2 HYPE/USDT 61.23 مليون$ | 33.54 -- | +25.59% |
3 KITE/USDT 1.02 مليون$ | 0.13 -- | +13.74% |
4 MET/USDT 1.98 مليون$ | 0.27 -- | +13.47% |
5 JTO/USDT 3.49 مليون$ | 0.38 -- | +13.15% |
6 XPL/USDT 10.22 مليون$ | 0.14 -- | +11.91% |
7 ZRO/USDT 6.09 مليون$ | 2.20 -- | +11.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 1INCH/USDT 3.59 مليون$ | 0.11 -- | -19.33% |
2 SPACE/USDT 15.21 مليون$ | 0.011 -- | -12.99% |
3 MERL/USDT 4.32 مليون$ | 0.084 -- | -12.07% |
4 RSS3/USDT 263.11 ألف$ | 0.011 -- | -9.27% |
5 ZETA/USDT 563.05 ألف$ | 0.071 -- | -8.42% |
6 VRA/USDT 103.20 ألف$ | 0.000042 -- | -7.97% |
7 SENT/USDT 5.50 مليون$ | 0.025 -- | -6.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USAT/USDT 1.06 مليون$ | -- | 1.00 +0.14% |
2 SENT/USDT 5.50 مليون$ | -- | 0.025 -6.87% |
3 SPACE/USDT 15.21 مليون$ | -- | 0.011 -12.99% |
4 LIT/USDT 14.76 مليون$ | -- | 1.92 +7.72% |
5 FOGO/USDT 20.80 مليون$ | -- | 0.047 +28.12% |
6 BREV/USDT 2.43 مليون$ | -- | 0.21 +3.39% |
7 WET/USDT 1.46 مليون$ | -- | 0.11 -1.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 420.79 مليون$ | 1.77 ترليون$ | 88,930.00 +0.57% |
2 ETH/USDT 354.01 مليون$ | 361.85 مليار$ | 3,000.15 +2.22% |
3 BNB/USDT 7.61 مليون$ | 122.51 مليار$ | 898.60 +1.77% |
4 XRP/USDT 34.33 مليون$ | 115.64 مليار$ | 1.90 -0.02% |
5 USDC/USDT 51.82 مليون$ | 71.73 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 78.93 مليون$ | 71.68 مليار$ | 126.65 +1.95% |
7 STETH/USDT 250.81 ألف$ | 28.38 مليار$ | 2,995.75 +2.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 420.79 مليون$ | 420.79 مليون$ | 88,930.00 +0.57% |
2 ETH/USDT 354.01 مليون$ | 354.01 مليون$ | 3,000.15 +2.22% |
3 SOL/USDT 78.93 مليون$ | 78.93 مليون$ | 126.65 +1.95% |
4 HYPE/USDT 61.22 مليون$ | 61.22 مليون$ | 33.54 +25.60% |
5 USDC/USDT 51.82 مليون$ | 51.82 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 DOGE/USDT 44.19 مليون$ | 44.19 مليون$ | 0.12 +1.58% |
7 PUMP/USDT 41.40 مليون$ | 41.40 مليون$ | 0.0031 +7.38% |