热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $131.86万 | 0.14 -- | +8.13% |
2 AERGO/USDT $23.01万 | 0.059 -- | +6.86% |
3 SENT/USDT $1,031.76万 | 0.039 -- | +6.35% |
4 SNT/USDT $24.99万 | 0.013 -- | +5.64% |
5 RESOLV/USDT $74.26万 | 0.082 -- | +3.33% |
6 SPACE/USDT $1,073.83万 | 0.0087 -- | +2.95% |
7 WIN/USDT $2.56万 | 0.000024 -- | +2.76% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $118.87万 | 0.53 -- | -12.60% |
2 METIS/USDT $29.40万 | 4.26 -- | -12.42% |
3 AXS/USDT $371.89万 | 1.88 -- | -11.46% |
4 ZORA/USDT $12.49万 | 0.023 -- | -10.58% |
5 ZRO/USDT $482.67万 | 1.75 -- | -10.12% |
6 SD/USDT $19.06万 | 0.18 -- | -10.06% |
7 AUCTION/USDT $95.45万 | 5.28 -- | -10.05% |
新币榜
更多市值榜
更多