Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 JTO/USDT AED63,61 млн | 0,46 -- | +33,49 % |
2 KITE/USDT AED9,45 млн | 0,14 -- | +17,24 % |
3 HYPE/USDT AED263,91 млн | 33,35 -- | +15,79 % |
4 FOGO/USDT AED130,60 млн | 0,042 -- | +14,60 % |
5 METIS/USDT AED1,65 млн | 5,22 -- | +11,59 % |
6 2Z/USDT AED7,91 млн | 0,13 -- | +11,59 % |
7 FLUID/USDT AED3,38 млн | 3,12 -- | +9,65 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT AED5,21 млн | 0,10 -- | -19,82 % |
2 ZEUS/USDT AED568,76 тыс. | 0,010 -- | -14,45 % |
3 VRA/USDT AED395,12 тыс. | 0,000037 -- | -9,55 % |
4 ULTI/USDT AED246,60 тыс. | 0,00014 -- | -8,44 % |
5 SPACE/USDT AED44,57 млн | 0,010 -- | -8,40 % |
6 KAIA/USDT AED2,51 млн | 0,066 -- | -7,66 % |
7 AXS/USDT AED23,15 млн | 2,33 -- | -6,73 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,09 млрд | AED6,56 трлн | 89 435,00 +1,28 % |
2 ETH/USDT AED1,43 млрд | AED1,33 трлн | 3 009,60 +1,17 % |
3 BNB/USDT AED30,62 млн | AED451,81 млрд | 902,00 +1,20 % |
4 XRP/USDT AED126,06 млн | AED428,29 млрд | 1,91 +0,76 % |
5 USDC/USDT AED184,84 млн | AED262,24 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED290,33 млн | AED261,93 млрд | 125,93 +0,15 % |
7 STETH/USDT AED3,03 млн | AED104,98 млрд | 3 014,51 +1,53 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,09 млрд | AED2,09 млрд | 89 435,00 +1,28 % |
2 ETH/USDT AED1,43 млрд | AED1,43 млрд | 3 009,60 +1,17 % |
3 SOL/USDT AED290,33 млн | AED290,33 млн | 125,93 +0,15 % |
4 HYPE/USDT AED263,91 млн | AED263,91 млн | 33,35 +15,79 % |
5 XAUT/USDT AED217,47 млн | AED217,47 млн | 5 305,70 +4,21 % |
6 USDC/USDT AED184,84 млн | AED184,84 млн | 1,00 +0,00 % |
7 DOGE/USDT AED175,48 млн | AED175,48 млн | 0,12 +0,78 % |