العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 441.69 مليون€ | 89,738.70 -- | +1.25% |
2 ETH/USDT 342.16 مليون€ | 3,004.59 -- | +0.59% |
3 HYPE/USDT 62.40 مليون€ | 33.11 -- | +16.96% |
4 SOL/USDT 68.97 مليون€ | 126.33 -- | +0.19% |
5 DOGE/USDT 42.17 مليون€ | 0.12 -- | +0.11% |
6 SPACE/USDT 10.52 مليون€ | 0.010 -- | -11.47% |
7 SENT/USDT 3.74 مليون€ | 0.024 -- | -6.53% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 JTO/USDT 13.93 مليون€ | 0.46 -- | +31.77% |
2 HYPE/USDT 62.40 مليون€ | 33.11 -- | +16.96% |
3 2Z/USDT 1.14 مليون€ | 0.13 -- | +13.46% |
4 CITY/USDT 362.10 ألف€ | 0.67 -- | +12.32% |
5 KITE/USDT 2.14 مليون€ | 0.13 -- | +11.20% |
6 FOGO/USDT 28.07 مليون€ | 0.041 -- | +10.84% |
7 XPL/USDT 11.62 مليون€ | 0.14 -- | +10.15% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 1.20 مليون€ | 0.10 -- | -20.17% |
2 ZEUS/USDT 124.78 ألف€ | 0.010 -- | -12.02% |
3 SPACE/USDT 10.52 مليون€ | 0.010 -- | -11.47% |
4 VRA/USDT 81.15 ألف€ | 0.000038 -- | -11.01% |
5 ULTI/USDT 53.33 ألف€ | 0.00014 -- | -10.59% |
6 HMSTR/USDT 409.80 ألف€ | 0.00021 -- | -7.51% |
7 BREV/USDT 987.56 ألف€ | 0.20 -- | -6.82% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SENT/USDT 3.74 مليون€ | -- | 0.024 -6.53% |
2 SPACE/USDT 10.52 مليون€ | -- | 0.010 -11.47% |
3 LIT/USDT 13.01 مليون€ | -- | 1.88 -0.05% |
4 FOGO/USDT 28.07 مليون€ | -- | 0.041 +10.89% |
5 BREV/USDT 987.56 ألف€ | -- | 0.20 -6.82% |
6 WET/USDT 820.10 ألف€ | -- | 0.11 -0.85% |
7 ZEN/USDT 673.42 ألف€ | -- | 8.97 -5.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 441.70 مليون€ | 1.49 ترليون€ | 89,738.70 +1.25% |
2 ETH/USDT 342.16 مليون€ | 303.14 مليار€ | 3,004.59 +0.59% |
3 BNB/USDT 7.30 مليون€ | 102.73 مليار€ | 900.70 +0.39% |
4 XRP/USDT 27.48 مليون€ | 97.21 مليار€ | 1.91 -0.12% |
5 USDC/USDT 55.54 مليون€ | 59.94 مليار€ | 1.00 +0.03% |
6 SOL/USDT 68.97 مليون€ | 59.76 مليار€ | 126.33 +0.19% |
7 STETH/USDT 699.04 ألف€ | 23.87 مليار€ | 3,006.84 +0.62% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 441.69 مليون€ | 441.69 مليون€ | 89,738.70 +1.25% |
2 ETH/USDT 342.16 مليون€ | 342.16 مليون€ | 3,004.59 +0.59% |
3 SOL/USDT 68.97 مليون€ | 68.97 مليون€ | 126.33 +0.19% |
4 HYPE/USDT 62.40 مليون€ | 62.40 مليون€ | 33.11 +16.96% |
5 USDC/USDT 55.54 مليون€ | 55.54 مليون€ | 1.00 +0.03% |
6 XAUT/USDT 46.47 مليون€ | 46.47 مليون€ | 5,310.40 +4.40% |
7 DOGE/USDT 42.17 مليون€ | 42.17 مليون€ | 0.12 +0.11% |