
Acompanhe o histórico de preços de suas Magic para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Magic
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
31/01/2026 | AED0,29453 | AED0,30041 | AED0,26736 | AED0,25987 | AED1,28 mi |
30/01/2026 | AED0,29839 | AED0,30412 | AED0,29461 | AED0,29020 | AED919,00 mil |
29/01/2026 | AED0,32491 | AED0,32887 | AED0,29857 | AED0,29013 | AED794,32 mil |
28/01/2026 | AED0,32568 | AED0,33266 | AED0,32560 | AED0,32281 | AED435,42 mil |
27/01/2026 | AED0,33019 | AED0,33324 | AED0,32520 | AED0,32039 | AED486,71 mil |
26/01/2026 | AED0,33052 | AED0,33317 | AED0,32997 | AED0,30933 | AED1,25 mi |
25/01/2026 | AED0,33798 | AED0,34654 | AED0,33086 | AED0,32799 | AED746,31 mil |
24/01/2026 | AED0,33916 | AED0,34613 | AED0,33816 | AED0,33119 | AED440,23 mil |
23/01/2026 | AED0,33952 | AED0,34705 | AED0,33930 | AED0,33254 | AED415,45 mil |
22/01/2026 | AED0,34191 | AED0,36024 | AED0,33934 | AED0,32920 | AED1,21 mi |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
Perguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Magic
O preço mais alto de todos os tempos de Magic no histórico de Magic é AED23,8419.
Conhecer o histórico de preços de Magic é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Magic e marcos significativos na história de Magic.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.




