
追踪 Spacecoin 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Spacecoin 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/01 | S$0.010446 | S$0.010558 | S$0.0086350 | S$0.0083450 | S$1,463.69万 |
2026/01/31 | S$0.012440 | S$0.013115 | S$0.010445 | S$0.010247 | S$1,238.53万 |
2026/01/30 | S$0.014279 | S$0.014413 | S$0.012453 | S$0.010402 | S$1,523.71万 |
2026/01/29 | S$0.013937 | S$0.014629 | S$0.014273 | S$0.012760 | S$1,650.34万 |
2026/01/28 | S$0.015236 | S$0.016016 | S$0.013938 | S$0.012936 | S$1,697.33万 |
2026/01/27 | S$0.020058 | S$0.021387 | S$0.015233 | S$0.013819 | S$2,201.67万 |
2026/01/26 | S$0.024512 | S$0.027122 | S$0.020055 | S$0.019788 | S$2,395.36万 |
2026/01/25 | S$0.022094 | S$0.025550 | S$0.024512 | S$0.021038 | S$2,739.31万 |
2026/01/24 | S$0.020256 | S$0.029373 | S$0.022121 | S$0.019718 | S$3,248.49万 |
2026/01/23 | S$0.0063605 | S$0.064495 | S$0.020256 | S$0.0063605 | S$1,118.66万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Spacecoin 价格历史常见问题
在 Spacecoin 的价格历史中,Spacecoin 历史最高价格为 S$0.064495。
了解 Spacecoin 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Spacecoin 在市场中的波动以及深入了解 Spacecoin 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




