
Monitora la cronologia dei prezzi di Livepeer per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Livepeer
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 | AED9,9208 | AED10,1154 | AED9,3111 | AED8,7638 | AED2,41 Mln |
31/01/2026 | AED10,8317 | AED10,9602 | AED9,9318 | AED9,6086 | AED1,91 Mln |
30/01/2026 | AED11,0594 | AED11,2247 | AED10,8427 | AED10,6150 | AED1,19 Mln |
29/01/2026 | AED11,7756 | AED11,8271 | AED11,0925 | AED10,8023 | AED2,24 Mln |
28/01/2026 | AED11,7977 | AED11,9887 | AED11,7977 | AED11,5810 | AED2,52 Mln |
27/01/2026 | AED11,8124 | AED12,4405 | AED11,7756 | AED11,6324 | AED4,94 Mln |
26/01/2026 | AED11,6067 | AED12,4735 | AED11,8381 | AED11,0190 | AED6,04 Mln |
25/01/2026 | AED12,7527 | AED14,8610 | AED11,6067 | AED11,4340 | AED14,72 Mln |
24/01/2026 | AED10,4827 | AED14,2402 | AED12,7453 | AED10,2807 | AED27,04 Mln |
23/01/2026 | AED10,3652 | AED10,6701 | AED10,4570 | AED10,2660 | AED292.463,36 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Livepeer
Il prezzo più alto di Livepeer mai registrato nella cronologia dei prezzi di Livepeer è AED365,39.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Livepeer è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Livepeer e le tappe importanti nella storia di Livepeer.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




