
Monitora la cronologia dei prezzi di Linea per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Linea
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 | $0,0047080 | $0,0049480 | $0,0045050 | $0,0042050 | $3,37 Mln |
31/01/2026 | $0,0054110 | $0,0055050 | $0,0047100 | $0,0046260 | $1,91 Mln |
30/01/2026 | $0,0056210 | $0,0057770 | $0,0054190 | $0,0053380 | $2,10 Mln |
29/01/2026 | $0,0062860 | $0,0063530 | $0,0056260 | $0,0054810 | $2,44 Mln |
28/01/2026 | $0,0061790 | $0,0066640 | $0,0062820 | $0,0061350 | $3,25 Mln |
27/01/2026 | $0,0062250 | $0,0068400 | $0,0061860 | $0,0060610 | $3,08 Mln |
26/01/2026 | $0,0057930 | $0,0067000 | $0,0062220 | $0,0054110 | $7,40 Mln |
25/01/2026 | $0,0065330 | $0,0068490 | $0,0057960 | $0,0057900 | $4,49 Mln |
24/01/2026 | $0,0052490 | $0,0069400 | $0,0065370 | $0,0052210 | $5,83 Mln |
23/01/2026 | $0,0053110 | $0,0056840 | $0,0052500 | $0,0050920 | $3,18 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Linea
Il prezzo più alto di Linea mai registrato nella cronologia dei prezzi di Linea è $0,055500.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Linea è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Linea e le tappe importanti nella storia di Linea.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




