
Haz un seguimiento del historial de precios de Core para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Core
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
01/02/2026 | S$0,11150 | S$0,11595 | S$0,11036 | S$0,095991 | S$2,01 M |
31/01/2026 | S$0,12218 | S$0,12460 | S$0,11137 | S$0,10959 | S$1,38 M |
30/01/2026 | S$0,12434 | S$0,12650 | S$0,12218 | S$0,11646 | S$1,65 M |
29/01/2026 | S$0,13591 | S$0,13642 | S$0,12434 | S$0,11989 | S$1,64 M |
28/01/2026 | S$0,13706 | S$0,13985 | S$0,13566 | S$0,13540 | S$912,01 mil |
27/01/2026 | S$0,13833 | S$0,14087 | S$0,13668 | S$0,13528 | S$795,23 mil |
26/01/2026 | S$0,14214 | S$0,14214 | S$0,13820 | S$0,13057 | S$1,46 M |
25/01/2026 | S$0,14634 | S$0,14875 | S$0,14202 | S$0,14100 | S$1,17 M |
24/01/2026 | S$0,14774 | S$0,15015 | S$0,14634 | S$0,14494 | S$735,45 mil |
23/01/2026 | S$0,14519 | S$0,14926 | S$0,14774 | S$0,14456 | S$1,01 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Core
El precio máximo histórico de Core en la historia de Core fue de S$8,7727.
Conocer el historial de precios de Core es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Core y los hitos conseguidos en la historia de Core.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




