
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Cosmos. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Cosmos
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
01. 02. 2026 | €1,6816 | €1,7145 | €1,6142 | €1,5273 | €1,54 mil. |
31. 01. 2026 | €1,7701 | €1,7996 | €1,6807 | €1,6453 | €914,65 tis. |
30. 01. 2026 | €1,7718 | €1,8164 | €1,7718 | €1,7288 | €819,58 tis. |
29. 01. 2026 | €1,8932 | €1,9151 | €1,7735 | €1,7583 | €869,59 tis. |
28. 01. 2026 | €1,8662 | €1,9404 | €1,8923 | €1,8561 | €736,86 tis. |
27. 01. 2026 | €1,9159 | €1,9201 | €1,8645 | €1,8401 | €966,15 tis. |
26. 01. 2026 | €1,9092 | €1,9505 | €1,9125 | €1,8552 | €784,93 tis. |
25. 01. 2026 | €1,9361 | €1,9749 | €1,9092 | €1,8974 | €479,86 tis. |
24. 01. 2026 | €2,0162 | €2,0390 | €1,9370 | €1,9328 | €482,08 tis. |
23. 01. 2026 | €1,9825 | €2,0255 | €2,0162 | €1,9614 | €376,82 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Cosmos
Nejvyšší cena Cosmos v historii cen Cosmos je €37,7619.
Znalost historie cen Cosmos je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Cosmos a důležitým milníkům v historii Cosmos.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




